Dla mieszkańca
Kursy walut
Tabela nr 151/C/NBP/2026/C/NBP, z dnia 05.08.2026, obowiązująca od 06.08.2026 · źródło danych: NBP

USD
dolar amerykański
3,72 zł

EUR
euro
4,30 zł

GBP
funt szterling
5,01 zł

CHF
frank szwajcarski
4,60 zł
Tabela C - kupno i sprzedaż
nr 151/C/NBP/2026/C · od 06.08.2026| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
![]() USD dolar amerykański | 3,6881 | 3,7627 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6014 | 2,6540 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6266 | 2,6796 |
![]() EUR euro | 4,2580 | 4,3440 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0118 | 0,0120 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,5640 | 4,6562 |
![]() GBP funt szterling | 4,9664 | 5,0668 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0234 | 0,0239 |
![]() CZK korona czeska | 0,1761 | 0,1797 |
![]() DKK korona duńska | 0,5695 | 0,5811 |
![]() NOK korona norweska | 0,3876 | 0,3954 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3888 | 0,3966 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,0483 | 5,1503 |
Przelicznik walut
100 EUR to w przybliżeniu–
Wyliczenie orientacyjne po kursie sprzedaży NBP. Kursy w kantorach i bankach mogą się różnić.
Tabela A - kurs średni
nr 151/A/NBP/2026/A · od 06.08.2026| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
![]() THB bat (Tajlandia) | 0,1126 |
![]() USD dolar amerykański | 3,7236 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6230 |
![]() HKD dolar Hongkongu | 0,4747 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6581 |
![]() NZD dolar nowozelandzki | 2,1889 |
![]() SGD dolar singapurski | 2,9048 |
![]() EUR euro | 4,2982 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0118 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,6049 |
![]() GBP funt szterling | 5,0134 |
![]() UAH hrywna (Ukraina) | 0,0831 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0236 |
![]() CZK korona czeska | 0,1778 |
![]() DKK korona duńska | 0,5750 |
![]() ISK korona islandzka | 0,0303 |
![]() NOK korona norweska | 0,3905 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3931 |
![]() RON lej rumuński | 0,8189 |
![]() TRY lira turecka | 0,0781 |
![]() ILS nowy izraelski szekel | 1,2359 |
![]() CLP peso chilijskie | 0,0041 |
![]() PHP peso filipińskie | 0,0612 |
![]() MXN peso meksykańskie | 0,2158 |
![]() ZAR rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2282 |
![]() BRL real (Brazylia) | 0,7269 |
![]() MYR ringgit (Malezja) | 0,9105 |
![]() IDR rupia indonezyjska | 0,0002 |
![]() INR rupia indyjska | 0,0391 |
![]() KRW won południowokoreański | 0,0026 |
![]() CNY yuan renminbi (Chiny) | 0,5516 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,0838 |



























