Dla mieszkańca
Kursy walut
Tabela nr 217/C/NBP/2026/C/NBP, z dnia 05.11.2026, obowiązująca od 06.11.2026 · źródło danych: NBP
Dla kantorów wymiany walut
Prowadzisz kantor wymiany walut w Jaworznie? W tym miejscu mogą Cię znaleźć osoby szukające najkorzystniejszego kursu - kontakt: reklama [at] jaworzno.org.pl

USD
dolar amerykański
3,93 zł

EUR
euro
4,39 zł

GBP
funt szterling
5,26 zł

CHF
frank szwajcarski
4,80 zł
Tabela C - kupno i sprzedaż
nr 217/C/NBP/2026/C · od 06.11.2026| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
![]() USD dolar amerykański | 3,8781 | 3,9565 |
![]() AUD dolar australijski | 2,7065 | 2,7611 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,7734 | 2,8294 |
![]() EUR euro | 4,3494 | 4,4372 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0120 | 0,0122 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,7547 | 4,8507 |
![]() GBP funt szterling | 5,2214 | 5,3268 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0245 | 0,0250 |
![]() CZK korona czeska | 0,1788 | 0,1824 |
![]() DKK korona duńska | 0,5819 | 0,5937 |
![]() NOK korona norweska | 0,4175 | 0,4259 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3959 | 0,4039 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,2406 | 5,3464 |
Przelicznik walut
100 EUR to w przybliżeniu–
Wyliczenie orientacyjne po kursie sprzedaży NBP. Kursy w kantorach i bankach mogą się różnić.
Tabela A - kurs średni
nr 217/A/NBP/2026/A · od 06.11.2026| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
![]() THB bat (Tajlandia) | 0,1172 |
![]() USD dolar amerykański | 3,9321 |
![]() AUD dolar australijski | 2,7010 |
![]() HKD dolar Hongkongu | 0,5016 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,7930 |
![]() NZD dolar nowozelandzki | 2,1794 |
![]() SGD dolar singapurski | 3,0684 |
![]() EUR euro | 4,3925 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0121 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,8037 |
![]() GBP funt szterling | 5,2630 |
![]() UAH hrywna (Ukraina) | 0,0867 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0248 |
![]() CZK korona czeska | 0,1805 |
![]() DKK korona duńska | 0,5876 |
![]() ISK korona islandzka | 0,0321 |
![]() NOK korona norweska | 0,4176 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3980 |
![]() RON lej rumuński | 0,8224 |
![]() TRY lira turecka | 0,0785 |
![]() ILS nowy izraelski szekel | 1,2339 |
![]() CLP peso chilijskie | 0,0040 |
![]() PHP peso filipińskie | 0,0624 |
![]() MXN peso meksykańskie | 0,2103 |
![]() ZAR rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2382 |
![]() BRL real (Brazylia) | 0,7144 |
![]() MYR ringgit (Malezja) | 0,9686 |
![]() IDR rupia indonezyjska | 0,0002 |
![]() INR rupia indyjska | 0,0419 |
![]() KRW won południowokoreański | 0,0029 |
![]() CNY yuan renminbi (Chiny) | 0,5894 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,3081 |



























